封神榜: 最新升级经验大全

作者: 可月心 2005-08-13 我要投稿专区首页

经验
最新升级经验大全,差3级请各位高手补齐当前等级升下级所需经验经验增加量015002702003120500420080053201200645013007600150087801800910002201015005001121006001229008001339001000145
最新升级经验大全,差3级请各位高手补齐
当前等级升 下级所需经验  经验增加量
     01    50
     02    70       20
     03    120       50
     04    200       80
     05    320      120
     06    450      130
     07    600      150
     08    780      180
     09    1000      220
     10     1500      500
     11    2100      600
     12    2900      800
     13    3900     1000
     14    5000     1100
     15    6600     1600
     16    8400     1800
     17    10500     2100
     18    13000     2500
     19    17600     4600
     20    21400     3800
     21    25700     4300
     22    30800     5100
     23    36400     5600
     24    43000     6600
     25    50300     7300
     26    58400     8100
     27    67600     9200
     28    77800     10200
     29    89100     11300
     30    102600     13500
     31    117700     15100
     32    134400     16700
     33    152900     18500
     34    173300     20400
     35    195900     22600
     36    220500     24600
     37    247800     27300
     38    277300     29500
     39    337900     60600
     40    376400     38500
     41    418200     41800
     42    463600     45400
     43    512800     49200
     44    565900     53100
     45    623200     57300
     46    685200     62000
     47
     48    823200
     49    900000     76800
     50    982300     82300
     51    1070400     88100
     52    1164600     94200
     53    1265300    100700
     54    1372600    107300
     55    1486900    114300
     56    1608700    121600
     57    1738100    129400
     58    1875700    137600
     59    2190200    314500
     60    2376000    185800
     61    2574000    198000
     62    2785100    211100
     63    3009800    224700
     64    3248800    239000
     65    3502900    254100
     66    3772200    269300
     67    4058100    285900
     68    4361100    303000
     69    5150100    789000
     70    5523700    373600
     71    5918200    394500
     72    6335000    416800
     73    6775200    440200
     74    7239400    464200
     75    7728700    489300
     76    8244100    515400
     77    8786700    542600
     78    9357400    570700
     79    10723300    1365900
     80    11468700    745400
     81    12254400    785700
     82    13082200    827800
     83    13954300    872100
     84   14872000    917700
     85   15837000    965000
     86    16851400    1014400
     87    17916700    1065300
     88    19034700    1118000
     89    22045000    3010300
     90    23502000    1457000
     91    25033700    1531700
     92    26642500    1608800
     93    28331900    1689400
     94    30104100    1772200
     95
     96    33910200
     97    35950300    2040100
     98    38086000    2135700
     99
















 相关论坛】   【打印本页】  

::::::::::参阅:游戏同类文章
::::::::::相关精彩文章

::::::::热门新闻关注::::::::